RIDOTTO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,10%
Dall’1.1.2017 il tasso di interesse legale passa dal 0,2% al 0,1%.
Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell’usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.
Contestualmente alla riduzione del tasso legale sono stati “rivisti” i coefficienti utilizzabili per la determinazione del valore dell’usufrutto.
Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche.
Art. 1284, C.c. fino al 15.12.1990 5%
Legge n. 353/90 dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%
Legge n. 662/96 dall’1.1.1997 al 31.12.1998 5%
DM 10.12.1998 dall’1.1.1999 al 31.12.2000 2,5%
DM 11.12.2000 dall’1.1.2001 al 31.12.2001 3,5%
DM 11.12.2001 dall’1.1.2002 al 31.12.2003 3%
DM 1.12.2003 dall’1.1.2004 al 31.12.2007 2,5%
DM 12.12.2007 dall’1.1.2008 al 31.12.2009 3%
DM 4.12.2009 dall’1.1.2010 al 31.12.2010 1%
DM 7.12.2010 dall’1.1.2011 al 31.12.2011 1,5%
DM 12.12.2011 dall’1.1.2012 al 31.12.2013 2,5%
DM 12.12.2013 dall’1.1.2014 al 31.12.2014 1%
DM 11.12.2014 dall’1.1.2015 0,5%
DM 11.12.2015 dall’1.1.2016 0,2%
DM 7.12.2016 dall’1.1.2017 0,1%


Aggiungi un commento